304期 主前十碼¥中特 : 【30,33,41,15,32,38,20,16,10,22,35,05,31,45,25,19,09,46,12,04,27,42,01,02】 開(kāi) ?? 準
302期 主前十碼¥中特 : 【25,09,26,33,07,22,29,27,21,05,45,04,01,30,41,36,35,23,32,10,20,14,24,11】 開(kāi) 32 準
300期 主前十碼¥中特 : 【13,03,40,45,22,31,05,20,37,38,08,32,33,35,29,24,36,49,47,23,43,02,01,21】 開(kāi) 36 準
299期 主前十碼¥中特 : 【32,09,43,39,45,08,46,44,17,02,29,36,22,16,07,33,14,24,20,37,27,42,25,35】 開(kāi) 24 準
298期 主前十碼¥中特 : 【06,22,32,28,41,38,08,12,30,25,04,16,35,37,11,07,48,29,44,46,27,10,13,36】 開(kāi) 32 準
297期 主前十碼¥中特 : 【41,40,36,13,14,11,27,21,46,20,34,24,43,44,39,19,32,15,09,37,18,28,22,06】 開(kāi) 39 準
296期 主前十碼¥中特 : 【45,29,19,11,20,31,34,28,25,21,38,23,15,30,35,02,36,08,37,47,01,06,41,03】 開(kāi) 20 準
294期 主前十碼¥中特 : 【45,38,12,27,46,41,42,07,28,10,33,36,18,35,13,19,05,11,24,43,22,03,25,40】 開(kāi) 35 準
292期 主前十碼¥中特 : 【15,47,12,33,36,11,13,19,44,25,01,28,04,09,08,20,43,46,40,23,38,07,29,45】 開(kāi) 25 準
291期 主前十碼¥中特 : 【19,12,18,25,07,34,29,27,30,48,09,44,28,45,14,16,26,13,41,05,39,32,11,08】 開(kāi) 48 準
290期 主前十碼¥中特 : 【45,18,35,26,12,49,22,20,42,14,48,25,15,31,03,36,09,38,08,05,34,41,01,04】 開(kāi) 42 準
289期 主前十碼¥中特 : 【35,16,18,21,25,47,23,31,02,39,42,13,27,19,01,49,34,22,20,28,10,32,48,24】 開(kāi) 21 準
287期 主前十碼¥中特 : 【31,20,32,08,36,02,11,27,12,13,07,38,21,06,26,48,03,01,19,39,42,15,35,23】 開(kāi) 39 準
286期 主前十碼¥中特 : 【25,15,19,47,17,07,36,24,23,42,14,44,06,39,16,37,27,04,49,09,29,43,28,46】 開(kāi) 19 準
285期 主前十碼¥中特 : 【24,19,25,16,13,01,10,27,33,39,35,03,32,18,41,22,43,02,21,20,09,42,08,11】 開(kāi) 41 準
284期 主前十碼¥中特 : 【07,40,28,29,12,01,45,24,02,33,18,34,05,16,15,38,35,27,47,08,30,03,19,06】 開(kāi) 06 準
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!